伊勢神宮の式年遷宮のイメージ動画『杜』に浮島神社の朝焼けと井王神社のこんもりとした姿が使われました。
こちら⇒伊勢神宮『杜』
2021年 令和3年 厄年表
2021年 |
数え年 生まれ年 | 数え年 生まれ年 | 数え年 生ま年 | |
男 |
前厄(厄入り) | 24歳 | 41歳 | 60歳 |
平成10年 | 昭和56年 | 昭和37年 | ||
本厄(厄祓い) | 25歳 | 42歳 | 61歳 | |
平成9年 | 昭和55年 | 昭和36年 | ||
後厄(厄明け) | 26歳 | 43歳 | 62歳 | |
平成8年 | 昭和54年 | 昭和35年 | ||
女 | 前厄(厄入り) | 18歳 | 32歳 | 36歳 |
平成16年 | 平成2年 | 昭和61年 | ||
本厄(厄祓い) | 19歳 | 33歳 | 37歳 | |
平成15年 | 昭和64年 | 昭和60年 | ||
後厄(厄明け) | 20歳 | 34歳 | 38歳 | |
平成14年 | 昭和63年 | 昭和59年 | ||
目安としてお考えください。 |
2020年 令和2年 厄年表
2020年 |
数え年 生まれ年 | 数え年 生まれ年 | 数え年 生ま年 | |
男 |
前厄(厄入り) | 24歳 | 41歳 | 60歳 |
平成9年 | 昭和55年 | 昭和36年 | ||
本厄(厄祓い) | 25歳 | 42歳 | 61歳 | |
平成8年 | 昭和54年 | 昭和35年 | ||
後厄(厄明け) | 26歳 | 43歳 | 62歳 | |
平成7年 | 昭和53年 | 昭和34年 | ||
女 | 前厄(厄入り) | 18歳 | 32歳 | 36歳 |
平成15年 | 平成元年 | 昭和60年 | ||
本厄(厄祓い) | 19歳 | 33歳 | 37歳 | |
平成14年 | 昭和63年 | 昭和61年 | ||
後厄(厄明け) | 20歳 | 34歳 | 38歳 | |
平成13年 | 昭和62年 | 昭和62年 | ||
目安としてお考えください。 |
前のページ